| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Brunner, Melanie | CDU | ||
| Dages, Nadja | Freie Wähler | ||
| Eichin, Patrick | Freie Wähler | ||
| Greiner, Anna | SPD | ||
| Greiner, Erich | Freie Wähler | ||
| Hahn, Stefanie | SPD | ||
| Jost, Jörg | Verwaltung | ||
| Kiefer, Andrea | Verwaltung | 31.12.2024 | bis 31.12.2024 |
| Klemm, Harald | Freie Wähler | ||
| Lederer, Hermann | SPD | ||
| Lotter, Philipp | Verwaltung | ||
| Meier, Andreas | Freie Wähler | ||
| Röhr, Ulrich Dr. | CDU | ||
| Rösch, Antje | |||
| Vogt, Dennis | CDU | ||
| Wetzel, Harald | SPD |
